<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Life and Opinions of David Weichert &#187; gesehen, gehört, gelesen</title>
	<atom:link href="http://blog.davidweichert.de/category/gesehen-gehoert-gelesen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.davidweichert.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Which OS are you?</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2010/10/01/which-os-are-you/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2010/10/01/which-os-are-you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 21:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[I first took this a long time ago&#8230; Which OS are You?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I first took this a long time ago&#8230;</p>
<p><a href="http://bbspot.com/News/2003/01/os_quiz.php"><img src="http://www.bbspot.com/Images/News_Features/2003/01/os_quiz/palm.jpg" border="0" alt="You are Palm OS. Punctual, straightforward and very useful.  Your mother wants you to do more with your life like your cousin Wince, but you're happy with who you are." width="300" height="90" /><br />
</a></p>
<p><a href="http://bbspot.com/News/2003/01/os_quiz.php">Which OS are You?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2010/10/01/which-os-are-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You have a splitting headache and no tea</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/09/04/you-have-a-splitting-headache-and-no-tea/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/09/04/you-have-a-splitting-headache-and-no-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Infocom]]></category>
		<category><![CDATA[ZIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis und Andy Baio berichten über Douglas Adams, Infocom und wie sich die Fortsetzung zum Hitchhiker&#8217;s Guide To The Galaxy so lange verzögerte, dass es keine Textadventure mehr gab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/27/27850/1.html">Telepolis</a> und <a href="http://waxy.org/2008/04/milliways_infocoms_unreleased_sequel_to_hitchhikers_guide_to_the_galax/">Andy Baio</a> berichten über Douglas Adams, Infocom und wie sich die Fortsetzung zum Hitchhiker&#8217;s Guide To The Galaxy so lange verzögerte, dass es keine Textadventure mehr gab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/09/04/you-have-a-splitting-headache-and-no-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backuptrauma</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/07/21/backuptrauma/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/07/21/backuptrauma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[John Cleese]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Datenverlust kann eine lustige Sache sein! Manchmal braucht es dann nur noch freundliche Ratschläge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Datenverlust kann <a href="http://www.backuptrauma.com/">eine lustige Sache</a> sein! Manchmal braucht es dann nur noch <a href="http://www.friendlyadvicemachine.com/">freundliche Ratschläge</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/07/21/backuptrauma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tty28</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/06/10/tty28/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/06/10/tty28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[Fernschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Teletype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[When you want to go to a console today it is a matter of pressing ctrl+alt+a function key (e. g. f2; or alt+f2 if your not coming from a console running X). But in the olden days this was what a console actually looked like.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When you want to go to a console today it is a matter of pressing <kbd>ctrl</kbd>+<kbd>alt</kbd>+a function key (e. g. <kbd>f2</kbd>; or <kbd>alt</kbd>+<kbd>f2</kbd> if your not coming from a console running X). But in the olden days <a href="http://www.knobstick.ca/cjpgs/b286b.jpg">this</a> was what a console actually looked like.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/06/10/tty28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Line-of-type</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/05/10/line-of-type/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/05/10/line-of-type/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Fernschreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Jahrhunderte lang war die Technik des Druckens im Kern unverändert. In der Sendung: Typesetting (CTV122) geht es um die letzte Entwicklungsstufe dieser Art des Druckens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in Form der Satzmaschinen, für die der Name des Herstellers Linotype synonym ist. Innerhalb nur einer Generation verdrängten neue Verfahren diese Art des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünf Jahrhunderte lang war die Technik des Druckens im Kern unverändert. In der Sendung: <a href="http://chaosradio.ccc.de/ctv122.html">Typesetting</a> (CTV122) geht es um die letzte Entwicklungsstufe dieser Art des Druckens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in Form der Satzmaschinen, für die der Name des Herstellers Linotype synonym ist. Innerhalb nur einer Generation verdrängten neue Verfahren diese Art des Druckens. Der Film zeigt eine ausgereifte Technik, die sich durch ein Maß an Präzision, Komplexität und nicht zuletzt Schönheit auszeichnet, wie sie aus Entdeckungen und Wissen entstehen, die über Jahrhunderte durch Erfahrungen der Besten des Faches gesammelt wurden. Die Fernschreiberschnittstelle, die im letzten Teil des Films als neueste Innovation gezeigt wird, kündigt bereits das Vordringen der Computerisierung am Ende der Bleizeit an. Klar erkennbar ist im Film auch die Buchstabenkombination auf der Tastatur: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ETAOIN_SHRDLU">ETAOIN SHRDLU</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/05/10/line-of-type/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Watts&#8217; wohltuendes Tonikum</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/04/08/alan-watts-wohltuendes-tonikum/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/04/08/alan-watts-wohltuendes-tonikum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[1950s]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Watts]]></category>
		<category><![CDATA[Beat]]></category>
		<category><![CDATA[Buddhism]]></category>
		<category><![CDATA[Buddhismus]]></category>
		<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Hinduismus]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Taoismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/2008/04/08/alan-watts-wohltuendes-tonikum/</guid>
		<description><![CDATA[Echte Gedanken von Alan Watts direkt für Ihren Kopf! Das wunderbar illustrierte Tonikum belebt und erfrischt zu jeder Jahreszeit. Wohltuend bei jeder Form von Erziehung und Kultur, hilft es bei vorgefassten Meinungen und durch das soziale Umfeld bedingten Verkrampfungen. Keine Verschreibungspflicht! Beachten Sie auch unsere weiteren Darreichungsformen von Alan Watts, bequem und ganz nach Bedarf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 1.2em; color: #9bbb38;">Echte Gedanken</span> von Alan Watts direkt für Ihren Kopf! Das <a href="http://www.freshminds.com/animation/alan_watts_theater.html">wunderbar illustrierte Tonikum</a> belebt und erfrischt zu jeder Jahreszeit. Wohltuend bei jeder Form von Erziehung und Kultur, hilft es bei vorgefassten Meinungen und durch das soziale Umfeld bedingten Verkrampfungen. <span style="font-size: 1.2em; color: #9bbb38;">Keine Verschreibungspflicht!</span></p>
<p>Beachten Sie auch unsere weiteren Darreichungsformen von Alan Watts, bequem und ganz nach Bedarf zu dosieren:</p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Watts">Wikipedia (en)</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alan_Watts">Wikipedia (de)</a></li>
<li><a href="http://www.alanwatts.com/">Alanwatts.com</a></li>
<li><a href="http://www.alanwatts.net/">Alanwatts.net</a></li>
<li><a href="http://www.alanwattspodcast.com/">Alan Watts Podcast</a></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 0.8em;">Zu Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie bitte Ihren Buchhändler, Bibliothekar oder Philosophen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/04/08/alan-watts-wohltuendes-tonikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norman Gall über São Paulo</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/02/16/norman-gall-uber-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/02/16/norman-gall-uber-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 19:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Global City]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Megacity]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/2008/02/16/norman-gall-uber-sao-paulo/</guid>
		<description><![CDATA[Im Großraum São Paulo leben mit knapp 20 Millionen Einwohnern mehr Menschen als in den Niederlanden. Allerdings ist die Siedlungsdichte fast viermal so hoch, wie bei unserem westlichen Nachbarland. Trotz aller sozialen Ungleichheit besitzt die Stadt eine überaus dynamische Wirtschaft, die eine bedeutende Rolle im Welthandel und für die Ökonomie Brasiliens spielt. Einerseits rechnet man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Großraum <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/São_Paulo">São Paulo</a> leben mit knapp 20 Millionen Einwohnern mehr Menschen als in den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande">Niederlanden</a>. Allerdings ist die Siedlungsdichte fast viermal so hoch, wie bei unserem westlichen Nachbarland. Trotz aller sozialen Ungleichheit besitzt die Stadt eine überaus dynamische Wirtschaft, die eine bedeutende Rolle im Welthandel und für die Ökonomie Brasiliens spielt. Einerseits rechnet man sie zu den Megacities, einer Klassifizierung mit überwiegend negativen Konnotationen, wie Armut, ökologischen Problemen und ungeplantem wildem Wachstum, andererseits sehen viele in São Paulo eine &#8220;Global City&#8221;, eine Stadt, deren kulturelles und ökonomisches Gewicht global ist.</p>
<p>Norman Gall schildert in seinem Essay <a href="http://www.normangall.com/publications_brazil.htm">Mending Brazil&#8217;s Megacity</a> die einzigartigen Herausforderungen vor denen diese Stadt steht, wie sie in kurzer Zeit auf ihre derzeitige Größe angewachsen ist und ihre besonderen politischen Probleme und Chancen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/02/16/norman-gall-uber-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 1.0</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/02/07/web-10/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/02/07/web-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkritik]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/2008/02/07/web-10/</guid>
		<description><![CDATA[Eine meiner Lieblingsseiten aus den frühen Tagen des WWW ist der Simulator. Auch nach über 10 Jahren hat er für mich nichts von seinem Reiz verloren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine meiner Lieblingsseiten aus den frühen Tagen des WWW ist der <a href="http://www.conceptlab.com/simulator/">Simulator</a>. Auch nach über 10 Jahren hat er für mich nichts von seinem Reiz verloren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/02/07/web-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unix oder UNIX?</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/01/26/unix-oder-unix/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/01/26/unix-oder-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Kernighan]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Ritchie]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[roff]]></category>
		<category><![CDATA[Textsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/2008/01/26/unix-oder-unix/</guid>
		<description><![CDATA[Unix wird oft in Versalien (UNIX) geschrieben, dies ist falsch, da es sich nicht um ein Akronym handelt, aber eben doch nicht ganz&#8230; Aufschluß über die historische Herkunft der Schreibweise geben der Artikel The Creation of the UNIX Operating System und Dennis Ritchies Aufsatz The Evolution of the Unix Time-sharing System. Weitere Anhaltspunkte zur Herkunft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unix wird oft in Versalien (UNIX) geschrieben, dies ist falsch, da es sich nicht um ein Akronym handelt, aber eben doch nicht ganz&#8230; Aufschluß über die historische Herkunft der Schreibweise geben der Artikel <a href="http://www.bell-labs.com/history/unix/">The Creation of the UNIX Operating System</a> und Dennis Ritchies Aufsatz <a href="http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/hist.html">The Evolution of the Unix Time-sharing System</a>. Weitere Anhaltspunkte zur Herkunft des der Bezeichnung Unix geben die <a href="http://www.healconsulting.com/SCO/timeline.php?rexp=unix&#038;startdate=1950&#038;enddate=20080829">Unix Timeline</a>, David Neeley: <a href="http://www.techwr-l.com/archives/0509/techwhirl-0509-00509.html">Re: All caps for UNIX (for no good reason)</a> und Peter H. Salus: <a href="http://www.icims.csl.uiuc.edu/~lheal/doc/dgp/chapter02_03.html">The Daemon, the GNU and the Penguin: Chapter 2 UNIX</a>. Zu anderen Verwendungen informiert der Artikel <a href="http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/otherunix.html">OtherUnix</a>.</p>
<p>Der Name Unix gleicht <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Multics">MULTICS</a> (Multiplexed Information and Computer Service). Die Bell Laboratories waren an dessen Entwicklung bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Projekt 1969 beteiligt. Zu diesem Zeitpunkt war war das Projekt hinter den Zeitplan zurückgefallen und finanziell unter Druck geraten. General Electric und Honeywell, die später GEs Computersparte übernahmen, führten das Projekt bis zur Marktreife weiter. Der Erfolg der MULTICS Rechner war, schon allein durch den Preis bedingt, begrenzt. Der Honeywell 6180 kostete 1973 ca. $7.000.000, dafür hätte man damals Tausend Cadillacs kaufen können.</p>
<p>Ken Thompson &#8212; ein Mitarbeiter von Bell, der an MULTICS mitgearbeitet hatte, hatte ein Spiel namens <em>Space Travel</em> für den GE-645 Mainframe geschrieben. Allein die Rechenzeit, um das Spiel einmal zu spielen kostete damals $75. Mit Dennis Ritchies Hilfe portierte er das Spiel auf die <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-7">DEC PDP-7</a> und sie entwickelten ihre eigene, einfachere Version von MULTICS. Umstritten ist die Entstehung des Namens Unix bzw. UNIX. Der Name UNICS (Uniplexed Information &#038; Computing Service) wird als Wortschöpfung Peter Neumann zugeschrieben, aus der Kernighan UNIX abgeleitet haben soll, was dieser aber bestreitet.<sup style="font-size: 50%;">1</sup> Zunächst hatte das Projekt keine Kostenstelle und keine Finanzierung. Dies änderte sich als Thompson und Ritchie Textverarbeitungsfähigkeiten in Unix einbauten und damit die Anschaffung einer PDP-11 rechtfertigten. Zu dieser Zeit hatte sich <em>Unix Operating System</em> als offizielle Bezeichnung etabliert.</p>
<p>Unix beinhaltete <em>roff</em>, das erste Programm für elektronisches publizieren, das für Textsatz tauglich war. Im Laufe der weiteren Entwicklung erweiterte man die Fähigkeiten der Software und probierte diese natürlich auch aus, wie beispielsweise <span style="font-variant: small-caps;">Kapitälchen</span>. Daher finden wir Titel mit kapitalisierter Schreibweise, wie <em>UNIX Programmer&#8217;s Manual</em> (veröffentlicht am 3. November 1971) oder Thompsons and Ritchies <em>The UNIX Time-Sharing System</em> (erschienen 1974 in CACM<sup style="font-size: 50%;">2</sup>).</p>
<hr />
<p><sup>1</sup>Vgl. dazu: Dennis Ritchie: <a href="http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/hist.html">The Evolution of the Unix Time-sharing System</a>, Peter H. Salus: <a href="http://www.icims.csl.uiuc.edu/~lheal/doc/dgp/chapter02_03.html">The Daemon, the GNU and the Penguin: Chapter 2 UNIX</a> und David Neeley: <a href="http://www.techwr-l.com/archives/0509/techwhirl-0509-00509.html">Re: All caps for UNIX (for no good reason)</a>.</p>
<p><sup>2</sup> Communications of the ACM (CACM) ist die monatlich erscheinende Zeitschrift der Association for Computing Machinery (ACM).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/01/26/unix-oder-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Lore of Apple</title>
		<link>http://blog.davidweichert.de/2008/01/14/the-lore-of-apple/</link>
		<comments>http://blog.davidweichert.de/2008/01/14/the-lore-of-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesehen, gehört, gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Hertzfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[folklore.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.davidweichert.de/2008/01/14/the-lore-of-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Folklore.org ist eine Sammlung lesenswerter Geschichten aus den Anfängen der Firma Apple. Vom Apple ][ über die Lisa bis zum ersten Mac, wie die Unterschriften ins Gehäuse kamen, wie man Bill Gates beinahe eine Maus erklärt hätte, von Prototypen, Bugs und Porsches, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.folklore.org/">Folklore.org</a> ist eine Sammlung lesenswerter Geschichten aus den Anfängen der Firma Apple. Vom Apple ][ über die Lisa bis zum ersten Mac, wie die Unterschriften ins Gehäuse kamen, wie man Bill Gates beinahe eine Maus erklärt hätte, von Prototypen, Bugs und Porsches, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.davidweichert.de/2008/01/14/the-lore-of-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

